Choisissez votre type de compte
Nous proposons de nombreux types de comptes. Il vous suffit de sélectionner celui qui vous convient.
Basic
Spreads à partir de
Commission de 5 USDc
Classic
Spreads à partir de
Sans commission
Comptes individuels
Spreads à partir de
Sans commission
Comparer les comptes
| Caractéristique | Basic | Classic | Individuel |
|---|---|---|---|
| Type d'exécution | Marché | Marché | Marché |
| Instruments disponibles | Cryptomonnaies, Forex, Matières premières, Indices, Actions | Cryptomonnaies, Forex, Matières premières, Indices, Actions | Cryptomonnaies, Forex, Matières premières, Indices, Actions |
| Instruments | Plus de 100 | Plus de 100 | Plus de 100 |
| Effet de levier maximal | 1:200* | 1:200* | 1:200* |
| Spread minimal | 1.5 PIPS | 1.0 PIPS | 0.0 PIPS |
| Ordre minimal | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Trading automatisé | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Plateforme de trading | Web, Ordinateur, Mobile, Tablette | Web, Ordinateur, Mobile, Tablette | Web, Ordinateur, Mobile, Tablette |
| Swap | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Commission | 5 USDc | Aucune | Aucune |
| Support | Support technique | Support premium | Gestionnaire de compte dédié |
*L'effet de levier maximal est ajusté de manière dynamique. Pour tous les détails, veuillez consulter la table des marges. Vous pouvez augmenter votre exposition maximale avec un effet de levier plus faible en contactant notre équipe de support client.
Pour une liste complète des frais et commissions, veuillez vous référer à notre tableau complet des frais et commissions.